12 avril 2022
2
12
/04
/avril
/2022
09:00
| RESULTATS DU 1er TOUR : 10 AVRIL 2022 | ||||||
| ABSTENTION | 26,31% | |||||
| PARTICIPATION | 73,69% | |||||
| BLANCS | 543 638 | 1,51% | ||||
| NULS | 237 023 | 0,66% | ||||
| CANDIDAT | Nombre | % des | ||||
| de voix | exprimés | |||||
| MACRON | 9 785 578 | 27,84% | ||||
| LE PEN | 8 136 369 | 23,15% | ||||
| MELENCHON | 7 714 949 | 21,95% | ||||
| ZEMOUR | 2 485 935 | 7,07% | ||||
| PECRESSE | 1 679 470 | 4,78% | ||||
| JADOT | 1 628 337 | 4,63% | ||||
| LASSALLE | 1 101 690 | 3,13% | ||||
| ROUSSEL | 802 615 | 2,28% | ||||
| DUPONT AIGNAN | 725 356 | 2,06% | ||||
| HIDALGO | 616 651 | 1,75% | ||||
| POUTOU | 268 984 | 0,77% | ||||
| ARTHAUD | 197 184 | 0,56% |
.
/image%2F1406051%2F20220411%2Fob_9ecea1_presidentielle-2022-en-direct-macron-e.jpeg)