| LEGISLATIVES 1er TOUR COMMUNE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE | ||||
| INSCRITS | 2275 | |||
| VOTANTS | 1621 | |||
| ABSTENTION | 28,75% | |||
| BLANCS ET NULS | 28 | |||
| % des | Nb de | |||
| votants | voix | |||
| Patrick LEMASLE | PS | 63,53% | 1012 | |
| Corinne VIANSSON-PONTE | UMP | 11,49% | 183 | |
| Serge LAROZE | FN | 10,99% | 175 | |
| Daniele TENZA | Front de gauche | 5,84% | 93 | |
| Christain VALADE | Europe Ecologie | 4,21% | 67 | |
| Les Verts | ||||
| Cyril WALTER | Divers Droite | 1,76% | 28 | |
| Noëlle CALVINHAC | Extreme Gauche | 1,07% | 17 | |
| Roger STROBEL | Ecologiste | 0,94% | 15 | |
| Anne marie LAFLORENTIE | Extreme Gauche | 0,19% | 3 | |
| LEGISLATIVES 1er TOUR 7ème CIRCONSCRIPTION | ||||
| DE LA HAUTE-GARONNE | ||||
| INSCRITS | 92 521 | |||
| VOTANTS | 56 577 | |||
| ABSTENTION | 38,85% | |||
| BLANCS ET NULS | 919 | |||
| % des | Nb de | |||
| votants | voix | |||
| Patrick LEMASLE | PS | 45,13% | 25 116 | |
| Corinne VIANSSON-PONTE | UMP | 21,32% | 11 866 | |
| Serge LAROZE | FN | 17,65% | 9 825 | |
| Daniele TENZA | Front de gauche | 7,79% | 4 333 | |
| Christain VALADE | Europe Ecologie | 4,83% | 2 688 | |
| Les Verts | ||||
| Cyril WALTER | Divers Droite | 0,85% | 473 | |
| Noëlle CALVINHAC | Extreme Gauche | 0,65% | 364 | |
| Roger STOBEL | Ecologiste | 1,07% | 597 | |
| Anne marie LAFLORENTIE | Extreme Gauche | 0,71% | 396 | |
Sources : Ministère de l'Intérieur
Informations MONTESQUIEU-VOLVESTRE, FRANCE, MONDE : Vous souhaitez être informé régulièrement sur les nouveautés mise en ligne sur ce Blog, inscrivez vous à la Newsletter (voir dans la colonne ci-contre)