Sans grande surprise Carole DELGA (Union de la gauche) remporte l'élection en améliorant très nettement son score du précédent scrutin. Avec plus de 70% des voix dans l'ensemble de la région (comme d'ailleurs à Montesquieu-Volvestre) l'union de la gauche laisse bien peu de place à l'opposition au sein de l'Assemblée régionale .
Ci dessous les résultats pour la commune de Montesquieu-Volvestre :
% DES | ||||
INSCRITS | ||||
Nombre d'habitants | 3112 | |||
Inscrits | 2382 | |||
Votants | 983 | 41,27% | ||
Abstentions | 1399 | 58,73% | ||
Votes blancs | 27 | 2,,75% | ||
Carole DELGA | 671 | 70,78% | ||
Union de la gauche | ||||
Jean Paul GARRAUD | 190 | 20,04% | ||
Rassemblement National | ||||
Aurélien PRADIE | 87 | 9,18% | ||
Union à droite |
.