NOMBRE VOIX | % Inscrits | % votants | |
INSCRITS | 99 784 | 100% | |
ABSTENTION | 48 761 | 48,87% | |
VOTANTS | 51 023 | 51,13% | |
BLANCS | 780 | 0,78% | 1,53% |
NULS | 353 | 0,35% | 0,69% |
EXPRIMES | 49 890 | 50,00% | 97,78% |
NOMBRE VOIX | % INSCRITS | % VOTANTS | |
Marie-Gabrielle DE LA DORIE (Div Droite) | 100 | 0,10% | 0,20% |
Marie-Caroline TEMPESTA (Parti Socialiste) | 4 852 | 4,86% | 9,73% |
Christophe BEX (France Insoumise) | 7 525 | 7,54% | 15,08% |
Marie DOMBES (Front National) | 8 320 | 8,34% | 16,68% |
Damien JEANNE (Debout la France | 819 | 0,82% | 1,64% |
Elizabeth TOUTUT-PICARD (En Marche !) | 18 664 | 18,70% | 37,41% |
Malenaz ADRADA (Extreme Gauche) | 385 | 0,39% | 0,77% |
Pierre MOURE (Ecologiste) | 3 | 0,00% | 0,01% |
Danielle TENSA (Parti Communiste Français) | 1 131 | 1,13% | 2,27% |
Roger STROBEL (Divers) | 355 | 0,36% | 0,71% |
Myriam CREDOT (Divers) | 1 064 | 1,07% | 2,13% |
Françoise BORRET (Les Républicains) | 4 257 | 4,27% | 8,53% |
Catherine RENAUX (Ecologistes) | 2 415 | 2,42% | 4,84% |
La loi électorale ne retient pour le deuxième tour fixé au 18 juin prochain que les deux candidats arrivés en tête avec ceux qui ont obtenu plus de 15% des électeurs inscrits.
Il y a donc ballotage entre
Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD " La République En Marche"
Mme Marie DOMBES "Front National
Informations MONTESQUIEU-VOLVESTRE, FRANCE, MONDE : Vous souhaitez être informé régulièrement sur les nouveautés mise en ligne sur ce Blog, inscrivez vous à la Newsletter (voir dans la colonne ci-contre)