..
NOMBRE VOIX | % Inscrits | % votants | |
INSCRITS | 2284 | 100% | |
ABSTENTION | 984 | 43,08% | |
VOTANTS | 1300 | 56,92% | |
BLANCS | 36 | 1,58 | 2,77% |
NULS | 17 | 0,74% | 1,31% |
EXPRIMES | 1247 | 54,60% | 95,92% |
NOMBRE VOIX |
| % VOTANTS | |
Marie-Gabrielle DE LA DORIE (Div Droite) | 2 | 0,16% | |
Marie-Caroline TEMPESTA (Parti Socialiste) | 184 | 14,76% | |
Christophe BEX (France Insoumise) | 192 | 15,40% | |
Marie DOMBES (Front National) | 184 | 14,76% | |
Damien JEANNE (Debout la France | 32 | 2,57% | |
Elizabeth TOUTUT-PICARD (En Marche !) | 413 | 33,12% | |
Malenaz ADRADA (Extreme Gauche) | 13 | 1,04% | |
Pierre MOURE (Ecologiste) | 0 | 0,00% | |
Danielle TENSA (Parti Communiste Français) | 30 | 2,41% | |
Roger STROBEL (Divers) | 13 | 1,04% | |
Myriam CREDOT (Divers) | 39 | 3,13% | |
Françoise BORRET (Les Républicains) | 67 | 5,37% | |
Catherine RENAUX (Ecologiste) | 79 | 6,26% |
Pour le deuxième tour ballotage entre :
Elisabeth TOUTUT-PICARD "La République En Marche" (37,41% sur l'ensemble de la 7ème circonscription de la Haute-Garonne)
Marie DOMBES "Front National" (16,68 % sur l'ensemble de la 7ème circonscription de la Haute-Garonne)
Informations MONTESQUIEU-VOLVESTRE, FRANCE, MONDE : Vous souhaitez être informé régulièrement sur les nouveautés mise en ligne sur ce Blog, inscrivez vous à la Newsletter (voir dans la colonne ci-contre)