SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L'ANNEE 2015
Ci jointe la liste des subventions aux Associations Montesquiviennes votées dans le cadre du Budget 2015. Nous n'avons fait que deux remarques :
(*) Office de Tourisme : les salaires du personnel permanent qui avaient, l'année dernière, été passés du budget communal à la subvention de l'Association ont été enlevés cette année. il ne reste donc plus que les frais de fonctionnement.
(**) Il nous a semblé étrange que le Syndicat Autonome des Agents de la Commune se voit attribuer une subvention. L'employeur qui finance le syndicat de ses salariés ce n'est, à notre avis, ni bon pour les salariés ni bon pour l'employeur...
| Amicale des Sapeurs Pompiers | 335 | ||
| Amicale Sportive Montesquivienne (ASM) | 8 510 | ||
| ASM Ecole de Rugby | 2 000 | ||
| Anciens Prisonniers de guerre | 110 | ||
| Association les voisinades du Bonzoumet | 100 | ||
| Association sportive du Collège | 385 | ||
| Association Communale de Chasse | 535 | ||
| Belote | 80 | ||
| Billard Club Montesquivien | 150 | ||
| Boules Pétanque Montesquivienne | 245 | ||
| Comité d'Action Sociale Personnel Communal | 3 500 | ||
| Comité des Fêtes d'Argain | 825 | ||
| Comite des Fêtes de Montesquieu | 22 450 | ||
| Concours Agricole | 2 300 | ||
| Coopérative Ecole Maternelle | 1 525 | ||
| Coopérative Ecole Primaire | 2 745 | ||
| Courir en Volvestre | 300 | ||
| Ecole de Musique de l'Arize | 2 500 | ||
| Fête de la Musique | 1 070 | ||
| Foyer Rural | 600 | ||
| Foyer Rural - Quilles | 80 | ||
| Foyer Rural - Chorale | 1 000 | ||
| Foyer Rural - Cinéma | 850 | ||
| Foyer Rural - Festival Film Britannique | 250 | ||
| Foyer Rural - Loisirs créatifs | 150 | ||
| Foyer socio Educatif du Collège | 765 | ||
| Gymnastique volontaire | 1 000 | ||
| Gymnastique volontaire - Section baby Gym | 500 | ||
| Harmonie Sainte Cécile | 1 200 | ||
| Judo Club de l'Arize | 600 | ||
| La clé du Village | 1 500 | ||
| Les Ainés du Volvestre | 245 | ||
| Les Amis du Couloumé | 465 | ||
| Maison Médicale de Garde de Peyssies | 640 | ||
| Office de Tourisme | * | 8 000 | |
| Pêche et Pisciculture | 185 | ||
| Pupenvol | 100 | ||
| Restos du Cœur | 300 | ||
| Secours Populaire Français | 150 | ||
| Section Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) | 200 | ||
| Section Anciens Combattants (UFAC) | 200 | ||
| SIRPEA - Ecole de l'Hopital de jour de Carbonne | 200 | ||
| Société Etude du Comminges | 80 | ||
| Société Philatélique du Volvestre | 500 | ||
| SOS Baby Sitter | 155 | ||
| Syndicat Autonome des Agents de la Commune | ** | 1 000 | |
| Tennis Club de Montesquieu-Volvestre | 500 | ||
| Ecole du Tennis Club | 1 265 | ||
| Volley Club | 150 | ||
| Volvestre Basket Club | 3 595 | ||
| Ecole de Basket | 2 000 | ||
| TOTAL | 81 050 | ||
|
|
