14 juin 2022
2
14
/06
/juin
/2022
07:00
| RESULTATS DU 1er TOUR : 12 JUIN 2022 | ||||||||
| MONTESQIEU | CIRCONSCRIPTION | |||||||
| VOLVESTRE | ||||||||
| ABSTENTION | 46,36% | 49,21% | ||||||
| PARTICIPATION | 53,64% | 50,79% | ||||||
| BLANCS (*) | 2,50% | 1,97% | ||||||
| NULS (*) | 0,76% | 0,70% | ||||||
| VOTANTS | 1318 | 54 082 | ||||||
| (*) En % des votes exprimés | ||||||||
.
| CANDIDAT | Formation | % des | % exprimés | |||||
| politique | exprimés | Circonscription | ||||||
| Christophe BEX | NUPES | 30,20% | 30,68% | |||||
| Elisabeth | ||||||||
| TOUTUT-PICARD | Ensemble | 23,84% | 26,33% | |||||
| Emmanuel PINATEL | RN | 27,22% | 23,80% | |||||
| Georges-Henri | ||||||||
| TESSEREAU | Reconquête | 4% | 4,67% | |||||
| Christophe | ||||||||
| BANCHERIT | LR | 2,51% | 3,13% | |||||
| Julien MIDALI | Div. Gauche | 2,27% | 2,61% | |||||
| Angélique EYMOND | Div. Droite | 2,98% | 2,18% | |||||
| Stéphane ALBERT | Régionaliste | 1,41% | 1,68% | |||||
| Romain | ||||||||
| VAN DEYEN | Ecologiste | 1,80% | 1,50% | |||||
| Florent THUARD | Dr Souverainiste | 1,80% | 1,40% | |||||
| Sophie | ||||||||
| ETCHEVERRY | Divers | 0,86% | 0,93% | |||||
| Hervé BERGNES | Div Extr Gauche | 1,10% | 0,89% | |||||
.
/image%2F1406051%2F20220614%2Fob_c1bbbd_montesquieu-volvestre-mairie-couleurs.jpg)