Depuis quelques mois certaines voix s'élèvent pour critiquer ce que la France paye pour son soutien à l'Ukraine. On aurait dépouillé notre propre armée, creusé notre dette pour alimenter, à fond perdu, l'armée ukrainienne. Je ne parle même pas de ceux qui affirment, avec beaucoup de mauvaise foi, que tout cela ne sert à rien puisque cette guerre est déjà perdue, que la Russie va l'emporter et que le plan présenté par Donald Trump est la seule issue à ce conflit.
Les vrais chiffres existent, et ils ont de quoi surprendre ! Ci-après la liste des "donateurs" classés par ordre d'importance de leur participation (en % de leur PIB et en Milliards d'Euros) . La source est l'Institut de KIEL pour l'économie mondiale cité par L'EXPRESS N°3883 daté du 4 au 8 décembre 2025.
| 1 | DANEMARK | 2,64 % de son PIB | 9,20 Milliards d'euros | ||||
| 2 | ESTONIE | 2,60 % de son PIB | 0,85 Milliards d'euros | ||||
| 3 | LITHANIE | 1,80 % de son PIB | 1,10 Milliards d'euros | ||||
| 4 | LETTONIE | 1,63 % de son PIB | 0,57 Milliard d'euros | ||||
| 5 | SUEDE | 1,30 % de son PIB | 7,10 Milliards d'euros | ||||
| 6 | FINLANDE | 1,10 % de son PIB | 2,90 Milliards d'euros | ||||
| ,,,,, | |||||||
| ,,,,, | |||||||
| 12 | ROYAUME-UNI | 0,50 % de son PIB | 13,5 Milliards d'euros | ||||
| 13 | ALLEMAGNE | 0,47 % de son PIB | 17,7 Milliards d'euros | ||||
| ,,,, | |||||||
| ,,,, | |||||||
| 19 | FRANCE | 0,23 % de son PIB | 6 Milliards d'euros |
Jean-Pierre ECHAVIDRE
/image%2F1406051%2F20251208%2Fob_5593de_zelensky-macron.jpeg)