L'Union Gauche-Ecologistes (au moins une partie de ceux-ci) arrive en tête et le Rassemblement National la suit. Le parti des Ecologistes est en troisième position. Ces partis seront en ballottage lors du second tour. Dans la région de l'Occitanie comme à Montesquieu-Volvestre, l'Union Gauche-Ecologistes sort première de ce premier tour.
% DES | |||||
INSCRITS | |||||
Nombre d'habitants | 3112 | ||||
Inscrits | 2380 | ||||
Votants | 1017 | 42,73% | |||
Abstentions | 1363 | 57,27% | |||
Votes blancs | 21 | 2,06% | |||
Carole DELGA | 517 | 53,03% | |||
Union de la gauche | |||||
Jean Paul GARRAUD | 199 | 20,41 | |||
Rassemblement National | |||||
Antoine MAURICE | 79 | 8,10% | |||
Ecologistes | |||||
Aurélien PRADIE | 70 | 7,18 | |||
Union à droite | |||||
Myriam MARTIN | 44 | 4,51 | |||
La France Insoumise | |||||
Vincent TERRAIL-NOVES | 44 | 4,51 | |||
Majorite gouvernementale | |||||
Malena ADRADA | 11 | 1,13 | |||
Lutte Ouvrière | |||||
Jean Luc DAVEZAC | 6 | 0,62 | |||
Régionalistes | |||||
Antony LE BOURSICAUD | 5 | 0,51 | |||
Divers | |||||
Source : Ministère de L'Intérieur
|