26 mars 2018
1
26
/03
/mars
/2018
11:00
Dans le cadre du vote du budget 2018 ont été adoptées les subventions aux Associations Montesquiviennes. Vous trouverez le détail dans le tableau ci-après :
| ASSOCIATION | RAPPEL | SUBVENTION |
| 2017 | 2018 | |
| Amicale des Sapeurs-Pompiers | 335 | 335 |
| Amicale des Sapeurs-Pompiers Bal 14 juillet | 0 | 300 |
| Amicale Sportive Montesquivienne (ASM) | 8 510 | 8 510 |
| ASM Ecole Rugby | 2 000 | 2 000 |
| Anciens Prisonniers de Guerre | 100 | 110 |
| Association Les voisinades du Bonzoumet | 100 | 100 |
| Association sportive du collège | 385 | 385 |
| Associations Communale de Chasse | 535 | 535 |
| Belote | 120 | 120 |
| Billard Club Montesquivien | 150 | 150 |
| Boules Pétanque Montesquivienne | 245 | 245 |
| Club Hissez Ô plongée | 150 | 150 |
| Comité d'actions sociales Personnel communal | 3 500 | 3 500 |
| Comité des fêtes d'Argain | 825 | 825 |
| Comité des fêtes Montesquieu | 22 450 | 22 450 |
| Concours agricole (Foire agricole en 2017) | 10 000 | 2 300 |
| Coopérative école maternelle | 1 525 | 1 525 |
| Coopérative école élémentaire | 2 745 | 2 745 |
| Courir en Volvestre | 300 | 300 |
| Country Crazy Dancers | 100 | 100 |
| Culture en Volvestre | 3 000 | 3 000 |
| Ecole de Musique de l'Arize | 2 250 | 2 250 |
| Fête de la Musique | 1 070 | 1 070 |
| Foyer rural | 600 | 600 |
| Foyer Rural - Quilles | 80 | 80 |
| Foyer Rural - Chorale | 1 000 | 1 000 |
| Foyer Rural - Cinéma | 850 | 850 |
| Foyer Rural - Festival du Film Britannique | 1 000 | 1 000 |
| Festival Film Britannique 20e anniversaire | 0 | 200 |
| Foyer Rural - Loisirs créatifs | 250 | 250 |
| Foyer Socio-Educatif du Collège | 765 | 765 |
| Gymnastique Volontaire | 1 800 | 1 800 |
| Gymnastique Volontaire - Section Baby Gym | 500 | 500 |
| Harmonie Sainte Cécile | 1 200 | 1 200 |
| Judo Club de l'Arize | 1 000 | 1 000 |
| Judo Club de l'Arize - Ecole de Judo | 750 | 750 |
| La clé du village | 1 500 | 1 500 |
| Les Aînés du Volvestre | 245 | 245 |
| Les amis du Couloumé | 465 | 465 |
| Les Mobarizes | 150 | 150 |
| Meilleurs ouvriers de France | 50 | 50 |
| Pays Sud Toulousain Fémina Rugby | 150 | 150 |
| Pays Sud Toulousain Fémina Rugby Subvention exceptionnelle | 0 | 150 |
| Pêche et pisciculture | 185 | 185 |
| Prévention Routière | 30 | 30 |
| PupenVol | 100 | 100 |
| Restaurant du Cœur | 300 | 300 |
| Section Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) | 200 | 200 |
| Section Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) subv except | 0 | 200 |
| Section des Anciens Combattants (UFAC) | 200 | 200 |
| SIRPEA - Ecole de l'Hôpital de Jour de Carbonne | 200 | 200 |
| SIRPEA - Ecole de l'Hôpital de Jour de Carbonne Subv except | 0 | 200 |
| Société Etude du Comminges | 80 | 80 |
| Société Philatélique du Volvestre | 140 | 140 |
| SOS Baby Sitter | 155 | 155 |
| Syndicat Autonome des Agents de la Commune | 250 | 250 |
| Tennis Club de Montesquieu Volvestre | 500 | 500 |
| Ecole du Tennis Club | 1 265 | 1 265 |
| Volley Club 150,00 € | 150 | 150 |
| Volvestre Basket Club | 3 595 | 3 595 |
| Ecole de Basket | 2 000 | 2 000 |
| TOTAL | 82 100 | 75 460 |
.
