8 mai 2017
1
08
/05
/mai
/2017
14:20
RAPPEL | 1 ER | TOUR | |||
INSCRITS | 2302 | 100% | 2302 | 100% | |
VOTANTS | 1910 | 82,97% | 1804 | 78,37% | |
BLANCS | 45 | 1,95% | 214 | 9,30% | |
NULS | 23 | 1,00% | 70 | 3,04% | |
EXPRIMES | 1842 | 80,02% | 1520 | 66,03% |
Les pourcentages indiqués sont en % des inscrits
R A P P E L | 1 ER | T O U R | |||
Emmanuel MACRON | 353 | 19,16% | 922 | 60,63% | |
François FILLON | 227 | 12,32% | |||
Marine LE PEN | 429 | 23,29% | 598 | 39,34% | |
J.L MELENCHON | 474 | 25,73% | |||
Benoit HAMON | 162 | 8,79% | |||
Jean LASSALLE | 62 | 3,37% | |||
Nathalie ARTHAUD | 21 | 1,14% | |||
F. ASSELINEAU | 13 | 0,71% | |||
Philippe POUTOU | 18 | 0,98% | |||
N. DUPONT-AIGNAN | 78 | 4,23% | |||
J. CHEMINADE | 5 | 0,27% | |||
Les pourcentages indiqués sont en % des suffrages exprimés