SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS | ||||
Rappel 2015 | 2016 | |||
Amicale des Sapeurs Pompiers | 335 | 335 | ||
Amicale Sportive Montesquivienne (ASM) | 8 510 | 8 510 | ||
ASM Ecole de Rugby | 2 000 | 2 000 | ||
Anciens Prisonniers de Guerre | 110 | 110 | ||
Association Les Voisinades du Bonzoumzet | 100 | 100 | ||
Association Sportive du Collège | 385 | 385 | ||
Association Communale de Chasse | 535 | 535 | ||
Belote | 120 | 120 | ||
Billard Club Montesquivien | 150 | 150 | ||
Boules Pétanque Montesquivienne | 245 | 245 | ||
Comité d'Action Socioal Personnel communal | 3 500 | 3 500 | ||
Comité des Fêtes d'Argain | 825 | 825 | ||
Comité des Fêtes de Montesquiue | 22 450 | 22 450 | ||
Concours Agricole | 2 300 | 2 300 | ||
Coopérative Ecole Maternbelle | 1 525 | 1 525 | ||
Coopérative Ecole Primaire | 2 745 | 2 745 | ||
Courir en Volvestre | 300 | 300 | ||
Country Crazy dancers | 100 | 100 | ||
Culture en Volvestre | 3 000 | 3 000 | ||
Ecole de Musique de l'Arize | 2 250 | 2 250 | ||
Fête de la Musique | 1 070 | 1 070 | ||
Foyer Rural | 600 | 600 | ||
Foyer Rural - Quilles | 80 | 80 | ||
Foyer Rural - Chorale | 1 000 | 1 000 | ||
Foyer Rural - Cinéma | 850 | 850 | ||
Foyer Rural - Festival Film Britannique | 250 | 1 000 | 1 | |
Foyer Rural - Loisirs créatifs | 150 | 150 | ||
Foyer Socio-Educatf Collège | 765 | 765 | ||
Gymnastique volontaire | 1 000 | 1 000 | ||
Gymnastique volontaire - Section Baby Gym | 500 | 500 | ||
Harmonie Sainte Cécile | 1 200 | 1 200 | ||
Judo Club de l'Arize | 1 000 | 1 000 | ||
La Clé du Village | 1 500 | 1 500 | ||
Les Aînés du Volvestre | 245 | 245 | ||
Les Amis du Couloumé | 465 | 465 | ||
Maison Médicale de Garde de Peyssies | 640 | 0 | 2 | |
Meilleur Ouvrier de France | 0 | 50 | ||
Office de Tourisme | 8 000 | 0 | 3 | |
Pêche et Pisciculture | 185 | 185 | ||
Prévention Routière | 30 | 30 | ||
Pupenvol | 100 | 100 | ||
Resto du Cœur | 300 | 300 | ||
Secours Populaire Français | 150 | 150 | ||
Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) | 200 | 200 | ||
Section des Anciens Combattants (UFAC) | 200 | 200 | ||
SIRPEA - Ecole Hopital de Jour de Carbone | 200 | 200 | ||
Société d'Etudes du Comminges | 80 | 80 | ||
Société Philathélique du Volvestre | 140 | 140 | ||
SOS Baby Sitter | 155 | 155 | ||
Syndicat Autonome des Agents de la Commune | 1 000 | 500 | 4 | |
Tennis Club de Montesquiue-Volvestre | 500 | 500 | ||
Ecole du tennis Club | 1 265 | 1 265 | ||
Volley Club | 150 | 150 | ||
Volvestre Basket Club | 3 595 | 3 595 | ||
Ecole de Basket | 2 000 | 2 000 | ||
TOTAL | 81050 | 72710 | ||
Nos Commentaires : Les subventions aux Associations font partie des élements de gestion municipale que le Maire n'aime pas trop diffuser. Et pourtant rien n'est secret dans cette affaire.
Le total des subventions 2016 représente 72 710 Euros en diminutions par rapport à 2015 (81 050 Euros) pour des raisons diverses que le Maire nous a expliquées en séance et que nous reproduisons ci-desssous :
(1) Foyer rural - Festival du Film Britannique : Une avance a été prévue par la Commune pour palier à une éventuelle défaillance du département et de la région qui accordaient une subvention à ce Festival.
(2) Maison Médicale de garde de Peyssis : la dépense à été reprise par la Communauté de Communes du Volvestre
(3) Office de Tourisme : Selon les explications du maire l'Office de Tourisme dispose d'une épargne qui dépasse largement une année de subvention. Donc rien en 2016 ? Par ailleurs cette compétence est reprise à partir de janvier 2017 par la <Communauté de Communes du Volvestre.
(4) Syndicat Autonome des Agents de la Commune : Subvention accordée en 2015 pour le lancement de ce Syndicat. Baisse de 50 % en 2016 avant une extinction l'année prochaine.