27 mai 2019
1
27
/05
/mai
/2019
18:30
Ci après les résultats des Elections européennes à MONTESQUIEU-VOLVESTRE
Participation : 58, 66 %
CANDIDAT | Formation Politique | RESULTAT | |
Jordan BARDELLA | Prenez le Pouvoir, Liste soutenue | 26,55% | |
par Marie Le PEN | |||
Nathalie LOISEAU | Renaissance | 14,66% | |
Soutenue par LREM, Modem | |||
Yannick JADOT | Europe Ecologie | 12,76% | |
Raphaël GLUCKSMANN | Envie d'Europe écologique | 8,72% | |
et sociale | |||
Manon AUBRY | France Insoumise | 8,56% | |
François X. BELLAMY | Union de la Droite et du centre | 4,83% | |
Benoit HAMON | Liste citoyenne du printemps | 4,52% | |
européen | |||
Dominique BOURG | Urgence Ecologie | 3,72% | |
N. DUPONT AIGNANT | Le courage de défendre les | 3,65% | |
Français | |||
J. Christophe LAGARDE | Les européens | 2,22% | |
Ian BROSSAT | Pour l'europe des gens contre | 2,22% | |
l'Europe de l'argent. PCF | |||
François ASSELINEAU | Ensemble pour le Frexit | 1,98% | |
Hélène THOUY | Parti animaliste | 1,90% | |
Nathalie ARTHAUD | Lutte ouvrière | 1,51% | |
Francis LALANNE | Alliance jaune, la révolte par le | 1,11% | |
vote | |||
OIlivier BIDOU | Les oubliés de l'Europe | 0,40% | |
Florian PHILIPPOT | Ensemble patriotes et gilets | 0,32% | |
jaunes | |||
Pierre DIEUMEGARD | Esperanto | 0,24% | |
Yves GERNIGON | Parti fédéraliste européen | 0,16% |
Toutes les autres listes en présence n'ont obtenu aucune voix.