22 juin 2021
2
22
/06
/juin
/2021
17:00
| % DES | GLOBAL | ||||||
| INSCRITS | CANTON | ||||||
| AUTERIVE | |||||||
| Nombre d'habitants | 3112 | ||||||
| Inscrits | 2380 | ||||||
| Votants | 1017 | 42,73% | |||||
| Abstentions | 1357 | 57,02% | |||||
| Votes blancs | 22 | 2,11% | |||||
| Votes nuls | 23 | 2,25% | |||||
| EXPRIMES | 972 | 40,84% | |||||
| Maryse VEZAT-BARONIA | |||||||
| Sebastien VINCINI | |||||||
| Union de la Gauche | 570 | 58,64% | 49,51% | ||||
| Eric OLIVEIRA | |||||||
| Emmanuelle PINATEL | |||||||
| Rassemblement National | 206 | 21,19% | 24,33% | ||||
| Henri BOURREL | |||||||
| Sarah GRIVOT | |||||||
| Ecologistes | 93 | 9,57% | 11,46% | ||||
| Charlyne BOUFFARTIGUE | |||||||
| Gaetan INARD | |||||||
| Les Républicains | 61 | 6,28% | 9,28% | ||||
| Mathieu BERARD | |||||||
| Juliette DUPUY | |||||||
| La France Insoumise | 42 | 4,32% | 5,42% |
|
|||
|
|
|||||||
/image%2F1406051%2F20210622%2Fob_8496b3_montesquieu-volvestre-mairie-couleurs.jpg)